04:20:39
종 가 344.76
시 가 355.83 -11.07 -3.11 %
고 가 356.29 -11.53 -3.24 %
저 가 344.76 0.00 0.00 %
10-01 344.76 0.00 0.00 %
09-30 344.76 -9.17 -2.59 %
09-27 353.93 -2.51 -0.70 %
09-26 356.44 11.88 3.45 %
09-25 344.56 -5.05 -1.44 %
09-24 349.61 3.83 1.11 %
09-23 345.78 1.11 0.32 %
09-20 344.67 1.39 0.40 %
09-19 343.28 -0.41 -0.12 %
09-13 343.69 -0.16 -0.05 %
  누 적 0.91 0.38 %
0