Date 시가 고가 저가 종가 평가 실현
09-30 10-07 월 355.83 356.29 0.46 344.76 -11.07 344.76 -11.07 0 0
09-26 10-03 목 350.68 358.71 8.03 344.76 -5.92 344.76 -5.92 0 0
09-23 09-30 월 345.01 358.71 13.70 343.67 -1.34 344.76 -0.25 0 0
09-19 09-26 목 345.58 356.44 10.86 338.56 -7.02 356.44 10.86 0 0
09-16 09-23 월 345.58 348.89 3.31 338.56 -7.02 345.78 0.20 0 0
09-09 09-16 월 335.79 345.27 9.48 332.72 -3.07 343.69 7.90 0 0
09-05 09-12 목 348.96 351.36 2.40 332.72 -16.24 343.85 -5.11 0 0
09-02 09-09 월 362.57 363.87 1.30 334.57 -28.00 340.18 -22.39 0 -1,200,000
08-29 09-05 목 359.58 363.87 4.29 344.09 -15.49 345.92 -13.66 0 105,000
08-26 09-02 월 370.01 370.36 0.35 358.23 -11.78 362.09 -7.92 0 7,500
08-22 08-29 목 369.71 370.36 0.65 358.23 -11.48 360.10 -9.61 0 0
08-19 08-26 월 369.09 370.67 1.58 364.01 -5.08 366.31 -2.78 0 75,000
08-15 08-22 목 368.35 370.67 2.32 364.01 -4.34 369.10 0.75 0 0
08-12 08-19 월 353.64 369.36 15.72 353.25 -0.39 365.52 11.88 0 0
08-08 08-15 목 343.26 362.07 18.81 341.56 -1.70 360.39 17.13 0 0
08-05 08-12 월 355.28 356.60 1.32 324.52 -30.76 355.61 0.33 0 0
08-01 08-08 목 383.68 384.54 0.86 324.52 -59.16 346.70 -36.98 0 -2,825,000
07-29 08-05 월 376.85 384.54 7.69 324.52 -52.33 331.86 -44.99 0 -7,500
07-25 08-01 목 372.91 384.54 11.63 370.53 -2.38 380.54 7.63 0 120,000
07-22 07-29 월 383.44 384.91 1.47 370.53 -12.91 378.73 -4.71 0 0
07-18 07-25 목 385.24 389.00 3.76 370.53 -14.71 371.26 -13.98 0 115,000
07-15 07-22 월 394.09 396.18 2.09 378.06 -16.03 379.84 -14.25 0 25,000
07-11 07-18 목 398.82 400.31 1.49 384.53 -14.29 389.00 -9.82 0 25,000
07-08 07-15 월 395.62 400.31 4.69 390.43 -5.19 393.84 -1.78 0 90,000
07-04 07-11 목 386.82 400.31 13.49 385.91 -0.91 398.52 11.70 0 5,000
07-01 07-08 월 383.10 396.90 13.80 379.89 -3.21 394.47 11.37 0 25,000
06-27 07-04 목 378.98 388.53 9.55 378.06 -0.92 388.53 9.55 0 0
06-24 07-01 월 378.92 384.75 5.83 377.15 -1.77 384.34 5.42 0 115,000
06-20 06-27 목 383.86 385.76 1.90 377.15 -6.71 382.27 -1.59 0 5,000
06-17 06-24 월 375.42 385.76 10.34 373.32 -2.10 378.39 2.97 0 160,000
06-13 06-20 목 376.93 385.76 8.83 373.32 -3.61 384.78 7.85 0 75,000
06-10 06-17 월 367.76 378.81 11.05 366.35 -1.41 373.86 6.10 0 120,000
06-06 06-13 목 370.80 378.81 8.01 366.35 -4.45 374.75 3.95 0 -85,000
06-03 06-10 월 361.66 372.81 11.15 361.61 -0.05 367.46 5.80 0 65,000
05-30 06-06 목 363.33 367.76 4.43 358.12 -5.21 366.44 3.11 0 15,000
05-27 06-03 월 366.98 372.34 5.36 358.12 -8.86 365.48 -1.50 0 37,500
05-23 05-30 목 370.85 373.72 2.87 358.70 -12.15 358.70 -12.15 0 -90,000
05-20 05-27 월 373.20 375.70 2.50 365.27 -7.93 371.16 -2.04 0 27,500
05-16 05-23 목 377.33 378.05 0.72 368.72 -8.61 371.62 -5.71 0 97,500
05-13 05-20 월 372.10 378.05 5.95 368.79 -3.31 373.68 1.58 0 82,500
05-09 05-16 목 373.70 378.05 4.35 368.76 -4.94 374.60 0.90 0 55,000
05-06 05-13 월 370.06 374.46 4.40 368.76 -1.30 370.99 0.93 0 67,500
05-02 05-09 목 363.37 374.46 11.09 363.37 0.00 368.83 5.46 0 -27,500
04-29 05-06 월 363.71 367.94 4.23 362.13 -1.58 363.58 -0.13 0 122,500
04-25 05-02 목 359.05 367.94 8.89 356.51 -2.54 364.31 5.26 0 125,000
04-22 04-29 월 355.68 364.73 9.05 353.72 -1.96 364.48 8.80 0 125,000
04-18 04-25 목 354.25 364.07 9.82 347.12 -7.13 356.51 2.26 0 85,000
04-15 04-22 월 364.28 365.74 1.46 347.12 -17.16 356.89 -7.39 0 117,500
04-11 04-18 목 364.53 372.49 7.96 352.79 -11.74 359.06 -5.47 0 85,000
04-08 04-15 월 372.62 375.47 2.85 361.01 -11.61 365.31 -7.31 0 20,000
04-04 04-11 목 374.45 376.20 1.75 364.18 -10.27 370.72 -3.73 0 265,000
04-01 04-08 월 377.66 378.29 0.63 369.72 -7.94 372.51 -5.15 0 -140,000
03-28 04-04 목 373.78 378.29 4.51 369.72 -4.06 375.61 1.83 0 112,500
03-25 04-01 월 373.69 378.29 4.60 369.77 -3.92 374.28 0.59 0 135,000
03-21 03-28 목 369.97 377.83 7.86 368.82 -1.15 373.22 3.25 0 110,000
03-18 03-25 월 360.74 375.23 14.49 355.51 -5.23 370.73 9.99 0 147,500
03-14 03-21 목 363.85 373.82 9.97 355.51 -8.34 373.66 9.81 0 125,000
03-11 03-18 월 359.31 366.68 7.37 357.88 -1.43 361.31 2.00 0 135,000
03-07 03-14 목 357.80 366.68 8.88 354.96 -2.84 366.68 8.88 0 135,000
03-04 03-11 월 358.99 362.72 3.73 354.52 -4.47 358.34 -0.65 0 100,000
02-29 03-07 목 355.38 362.54 7.16 353.29 -2.09 356.82 1.44 0 145,000
02-26 03-04 월 356.75 361.98 5.23 352.02 -4.73 361.10 4.35 0 152,500
02-22 02-29 목 358.87 362.72 3.85 352.02 -6.85 355.57 -3.30 0 170,000
02-19 02-26 월 356.40 362.72 6.32 352.91 -3.49 355.48 -0.92 0 200,000
02-15 02-22 목 355.83 361.32 5.49 351.21 -4.62 357.67 1.84 0 140,000
02-12 02-19 월 356.85 361.32 4.47 350.62 -6.23 360.88 4.03 0 0
02-08 02-15 목 353.44 358.68 5.24 350.62 -2.82 351.21 -2.23 0 115,000
02-05 02-12 월 352.70 354.96 2.26 344.95 -7.75 353.29 0.59 0 210,000
02-01 02-08 목 335.89 354.96 19.07 335.89 0.00 353.29 17.40 0 -640,000
01-29 02-05 월 335.68 353.44 17.76 334.66 -1.02 349.15 13.47 0 145,000
01-25 02-01 목 333.20 342.48 9.28 331.28 -1.92 342.41 9.21 0 130,000
01-22 01-29 월 335.76 340.51 4.75 331.01 -4.75 337.84 2.08 0 180,000
01-18 01-25 목 326.88 336.15 9.27 325.10 -1.78 333.80 6.92 0 150,000
01-15 01-22 월 338.61 340.54 1.93 325.10 -13.51 332.63 -5.98 0 -192,500
01-11 01-18 목 340.32 342.79 2.47 325.10 -15.22 327.13 -13.19 0 55,000
01-08 01-15 월 348.17 350.20 2.03 337.22 -10.95 339.24 -8.93 0 130,000
01-04 01-11 목 349.10 350.76 1.66 339.93 -9.17 340.28 -8.82 0 125,000
01-01 01-08 월 356.43 361.53 5.10 345.48 -10.95 345.58 -10.85 0 35,000
12-28 01-04 목 352.75 361.53 8.78 347.13 -5.62 348.07 -4.68 0 110,000
12-25 01-01 월 350.57 357.99 7.42 348.93 -1.64 357.99 7.42 0 0
0