04:55:28
LAST 1196.69
OPEN 1214.66 -17.97 -1.48 %
HIGH 1236.84 -40.15 -3.25 %
LOW 1188.54 8.15 0.69 %
07-10 1196.69 26.96 2.30 %
07-09 1169.73 11.36 0.98 %
07-08 1158.37 -67.20 -5.48 %
07-07 1225.57 -67.56 -5.22 %
07-06 1293.13 -6.17 -0.47 %
07-03 1299.30 79.68 6.53 %
07-02 1219.62 -115.74 -8.67 %
07-01 1335.36 -35.37 -2.58 %
06-30 1370.73 18.19 1.34 %
06-29 1352.54 -13.95 -1.02 %
  -169.80 -12.29 %
0