10:28:07
LAST 1297.02
OPEN 1323.25 -26.23 -1.98 %
HIGH 1338.13 -41.11 -3.07 %
LOW 1278.65 18.37 1.44 %
06-05 1297.02 -82.54 -5.98 %
06-04 1379.56 -27.67 -1.97 %
06-03 1407.23 0.00 0.00 %
06-02 1407.23 7.32 0.52 %
06-01 1399.91 57.09 4.25 %
05-29 1342.82 50.25 3.89 %
05-28 1292.57 -6.29 -0.48 %
05-27 1298.86 38.33 3.04 %
05-26 1260.53 34.50 2.81 %
05-25 1226.03 0.00 0.00 %
  70.99 6.08 %
0