10:52:58
LAST 1055.58
OPEN 1110.62 -55.04 -4.96 %
HIGH 1110.62 -55.04 -4.96 %
LOW 1048.54 7.04 0.67 %
07-24 1055.58 -70.75 -6.28 %
07-23 1126.33 46.11 4.27 %
07-22 1080.22 6.83 0.64 %
07-21 1073.39 40.87 3.96 %
07-20 1032.52 -47.84 -4.43 %
07-17 1080.36 0.00 0.00 %
07-16 1080.36 -83.54 -7.18 %
07-15 1163.90 71.67 6.56 %
07-14 1092.23 13.45 1.25 %
07-13 1078.78 -117.91 -9.85 %
  -141.11 -11.06 %
0