05:21:22
LAST 1029.43
OPEN 1002.58 26.85 2.68 %
HIGH 1045.31 -15.88 -1.52 %
LOW 998.71 30.72 3.08 %
08-12 1029.43 42.03 4.26 %
08-11 987.40 9.56 0.98 %
08-10 977.84 3.11 0.32 %
08-07 974.73 -8.19 -0.83 %
08-06 982.92 -55.67 -5.36 %
08-05 1038.59 38.56 3.86 %
08-04 1000.03 13.31 1.35 %
08-03 986.72 -60.09 -5.74 %
07-31 1046.81 174.32 19.98 %
07-30 872.49 -14.71 -1.66 %
  142.23 17.16 %
0