05:06:40
LAST 1260.53
OPEN 1262.20 -1.67 -0.13 %
HIGH 1274.96 -14.43 -1.13 %
LOW 1252.13 8.40 0.67 %
05-26 1260.53 34.50 2.81 %
05-25 1226.03 0.00 0.00 %
05-22 1226.03 0.81 0.07 %
05-21 1225.22 99.71 8.86 %
05-20 1125.51 -6.91 -0.61 %
05-19 1132.42 -38.88 -3.32 %
05-18 1171.30 8.91 0.77 %
05-15 1162.39 -80.78 -6.50 %
05-14 1243.17 23.00 1.88 %
05-13 1220.17 36.76 3.11 %
  77.12 7.07 %
0