09:03:22
LAST 1141.27
OPEN 1154.84 -13.57 -1.18 %
HIGH 1154.84 -13.57 -1.18 %
LOW 1138.77 2.50 0.22 %
05-18 1141.27 -21.12 -1.82 %
05-15 1162.39 -80.78 -6.50 %
05-14 1243.17 23.00 1.88 %
05-13 1220.17 36.76 3.11 %
05-12 1183.41 -28.03 -2.31 %
05-11 1211.44 60.27 5.24 %
05-08 1151.17 1.31 0.11 %
05-07 1149.86 20.23 1.79 %
05-06 1129.63 79.97 7.62 %
05-04 1049.66 57.51 5.80 %
  149.12 14.92 %
0