Date Open High Low Last
12-11 01-08 목 589.39 677.27 87.88 14.9% 561.33 -28.06 -4.8% 664.18 74.79 12.7%
01-08 02-12 목 660.52 816.28 155.76 23.6% 654.79 -5.73 -0.9% 816.28 155.76 23.6%
02-12 03-12 목 800.15 951.62 151.47 18.9% 751.42 -48.73 -6.1% 827.51 27.36 3.4%
03-12 04-09 목 826.36 892.17 65.81 8.0% 743.29 -83.07 -10.1% 865.75 39.39 4.8%
04-09 05-14 목 874.49 1246.61 372.12 42.6% 857.01 -17.48 -2.0% 1243.17 368.68 42.2%
05-14 06-11 목 1223.66 1274.96 51.30 4.2% 1097.82 -125.84 -10.3% 1260.53 36.87 3.0%
0