Date 전일종가 시가 고가 저가 종가 배당금 주가수익 총수익
1년 2025-08-28 9,420 9,305 10,775 9,190 9,385 1,478 -35 -0.37 % 1,443 15.32 %
9M 2025-11-28 9,885 9,925 10,775 9,280 9,385 1,123 -500 -5.06 % 623 6.30 %
6M 2026-02-28 9,490 9,480 10,775 9,280 9,385 753 -105 -1.11 % 648 6.83 %
3M 2026-05-28 10,625 10,445 10,775 9,385 9,385 389 -1,240 -11.67 % -851 -8.01 %
1M 2026-07-28 10,075 10,075 10,075 9,385 9,385 126 -690 -6.85 % -564 -5.60 %
1주 2026-08-21 9,660 9,555 9,630 9,385 9,385 0 -275 -2.85 % -275 -2.85 %
오늘 2026-08-28 9,555 9,465 9,465 9,385 9,385 0 -170 -1.78 % -170 -1.78 %
0