05:07:08
LAST 1004.92
OPEN 1036.16 -31.24 -3.01 %
HIGH 1039.33 -34.41 -3.31 %
LOW 1002.35 2.57 0.26 %
10-12 1004.92 -39.60 -3.79 %
10-08 1044.52 -29.11 -2.71 %
10-07 1073.63 -22.20 -2.03 %
10-06 1095.83 -13.22 -1.19 %
10-02 1109.05 4.57 0.41 %
10-01 1104.48 22.66 2.09 %
09-30 1081.82 -6.33 -0.58 %
09-29 1088.15 -1.13 -0.10 %
09-28 1089.28 -36.84 -3.27 %
09-23 1126.12 12.82 1.15 %
  -108.38 -10.02 %
0