20:00:58
LAST 1065.7
OPEN 1077.74 -12.04 -1.12 %
HIGH 1088.07 -22.37 -2.06 %
LOW 1064.78 0.92 0.09 %
08-28 1065.70 -22.91 -2.10 %
08-27 1088.61 17.45 1.63 %
08-26 1071.16 10.48 0.99 %
08-25 1060.68 6.67 0.63 %
08-24 1054.01 -42.24 -3.85 %
08-21 1096.25 15.27 1.41 %
08-20 1080.98 68.37 6.75 %
08-19 1012.61 -69.39 -6.41 %
08-18 1082.00 -16.18 -1.47 %
08-14 1098.18 26.94 2.51 %
  -5.54 0.09 %
0